Les Amis De La Pêche
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

Résultats 3em div 62

Aller en bas

Résultats 3em div 62 Empty Résultats 3em div 62

Message  le gaulois 62 13/4/2009, 18:09

Comite Départemental de Pêche Sportive au Coup du Pas de Calais
Championnat Départemental
3 eme Division Coup 2009

CALAIS, le Dimanche 12 Avril 2009

CLT Points Nom Prénom Groupe N° Tirage 1ere Manche 2 ème Manche 3 ème Manche Total
poids(g) clt poids(g) clt poids(g) clt poids(g)
1 8,0 CHIEUX christophe X X X 11 13 2 2220 2,0 2310 3,0 1780 3,0 6310
2 11,0 VAILLANT stéphane X X X 5 19 12 1570 5,0 4110 1,0 1020 5,0 6700
3 11,5 DUQUENNOY julien X Z X 12 5 18 1310 8,5 920 2,0 3160 1,0 5390
4 15,0 LOHER bernard Z Z Z 9 17 19 1260 4,0 200 10,0 2130 1,0 3590
5 16,0 DEVIN georget Z X X 4 16 8 1550 2,0 1510 5,0 420 9,0 3480
6 17,0 BLAIRY mickael Z X Z 12 5 18 700 7,0 2510 2,0 660 8,0 3870 Montent : 18
7 18,5 PENIN manuel Z Z Z 5 19 12 1520 3,0 630 4,5 550 11,0 2700 Restent : 0
8 20,5 FLOUR régis Z Z Z 17 6 9 350 10,0 630 4,5 820 6,0 1800 Descendent : 20
9 22,0 SROKA daniel X Z X 8 4 16 550 15,0 820 3,0 1330 4,0 2700
10 25,5 VAILLANT david X X X 18 3 5 1510 6,0 330 13,5 880 6,0 2720
11 25,5 RINGOT christopher X Z X 3 7 15 1660 4,0 220 8,0 220 13,5 2100
12 26,0 CHRUSCIEL christophe X X X 9 17 19 540 16,0 760 8,0 2280 2,0 3580
13 26,0 RUDENT thomas Z Z Z 18 3 5 250 12,0 90 12,0 2080 2,0 2420
14 26,0 DELARUEYELLE ludovic Z X Z 8 4 16 300 11,0 530 10,0 980 5,0 1810
15 26,5 JURKIEWICZ aurélien X Z Z 16 8 4 2070 3,0 350 6,0 80 17,5 2500
16 27,0 CORDON jérome X Z Z 19 15 6 2790 1,0 50 13,0 400 13,0 3240
17 29,0 LEROY dany X Z Z 10 1 14 890 13,0 1180 1,0 250 15,0 2320
18 29,5 BREYNE jean-marc Z X Z 3 7 15 240 13,5 390 12,0 1220 4,0 1850
19 30,0 CHUIN michael Z X X 19 15 6 120 16,0 980 7,0 790 7,0 1890
20 30,0 TESTELIN olivier Z Z Z 15 12 7 870 6,0 0 17,0 760 7,0 1630
21 33,0 MIEL pascal Z X X 13 2 11 80 18,0 2200 4,0 250 11,0 2530
22 34,0 DELOOR gérard Z Z Z 11 13 2 1650 1,0 40 14,0 60 19,0 1750
23 34,0 LECOUFFE jean-philippe Z Z Z 2 11 13 930 5,0 0 17,0 510 12,0 1440
24 34,0 DAVE jean-christophe Z Z Z 6 9 17 160 15,0 210 9,0 620 10,0 990
25 34,5 VANDENBOSSCHE j-f X Z Z 7 18 3 1310 8,5 0 17,0 640 9,0 1950
26 34,5 CLAEYS william Z X X 16 8 4 240 13,5 750 9,0 240 12,0 1230
27 35,0 VICHERY ludovic X Z Z 13 2 11 770 14,0 320 7,0 320 14,0 1410
28 35,5 DELVAL franckie Z X Z 14 10 1 10 19,0 330 13,5 1250 3,0 1590
29 37,0 VASSEUR johan X X X 6 9 17 910 12,0 140 17,0 750 8,0 1800
30 38,0 DELASSUS franck Z X X 7 18 3 100 17,0 1200 6,0 160 15,0 1460
31 38,0 MAGNIEZ régis Z X X 1 14 10 370 9,0 0 19,0 270 10,0 640
32 39,0 MARTINOD alain X X X 17 6 9 1380 7,0 220 15,0 50 17,0 1650
33 42,5 DARRAS bruno Z X X 10 1 14 510 8,0 170 16,0 0 18,5 680
34 43,5 SANS laurent X Z X 14 10 1 20 19,0 100 11,0 220 13,5 340
35 44,0 DUPONT jean-michel X Z Z 1 14 10 970 11,0 0 17,0 180 16,0 1150
36 44,5 BERTIN jérome X Z Z 4 16 8 1240 10,0 0 17,0 80 17,5 1320
37 45,0 LEGRAND julien X X X 15 12 7 280 18,0 490 11,0 110 16,0 880
38 53,5 GISLETTE jean-francois X X X 2 11 13 470 17,0 70 18,0 0 18,5 540
Total 28,43 Kg 23,71 Kg 26,61 Kg
Total Gén 78,75 Kg

Les 18 premiers accèdent à la deuxième Division

Délégués du CD 62 : Vainqueur de manche JURY
1 ere : CORDON jérome
2 ème : VAILLANT stéphane
3 ème : DUQUENNOY julien
Montent
Tirage au sort des secteurs 1 A 15 101 A 115 Restent
1ere Manche Descendent
2eme Manche Abd : Abandon
3eme Manche Abs : Absent
Blc : Blanc
NQ : Non Qualifiable
Commentaires :

le gaulois 62
Carpiotte Poitrinaire Ganathaine

Nombre de messages : 233
Date d'inscription : 03/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum