resultats gerardix aubignan.
4 participants
Page 1 sur 1
resultats gerardix aubignan.
bonjour a tous,
aujourdhui avait lieu la premiere manche d'aubignan,une peche qui c'est averer difficile a cause d'un mistral soufflant en reffale avec des pointes a 70km/h,quelque canne de cassé pour les moins chanceux et des poisons pour les autre.
rendez vous le 14 juillet sans vent et avec le soleil.
aujourdhui avait lieu la premiere manche d'aubignan,une peche qui c'est averer difficile a cause d'un mistral soufflant en reffale avec des pointes a 70km/h,quelque canne de cassé pour les moins chanceux et des poisons pour les autre.
DATE | LIEU | NB | ||
MANCHE 1 | 20/07/10 | AUBIGNAN | 15 | |
EQUIPE | Place | Poids | Classement Manche | Point Manche |
Goergen / Billaut | 7 | 43 600 | 1 | 6,67 |
Hermeline/Volle | 12 | 36 200 | 2 | 13,33 |
Rouveur/Jouve | 8 | 30 200 | 3 | 20,00 |
Marchand/Pereira | 2 | 23 600 | 4 | 26,67 |
Ravel/Blanc | 11 | 23 400 | 5 | 33,33 |
Pedretta/Vachet | 5 | 21 400 | 6 | 40,00 |
Jouve/Hubert | 9 | 17 400 | 7 | 46,67 |
Mocconi/Farren | 14 | 16 800 | 8 | 53,33 |
Uselman/Barret | 3 | 12 800 | 9 | 60,00 |
Legrand/Grenier | 1 | 11 400 | 10,5 | 70,00 |
Tessier/Cavadini | 15 | 11 400 | 10,5 | 70,00 |
Binet/Garcia | 13 | 9 400 | 12 | 80,00 |
Rollet/Coutand | 6 | 8 000 | 13 | 86,67 |
Carpentier/Lorca | 10 | 7 200 | 14 | 93,33 |
Marceau/Masson | 4 | 7 000 | 15 | 100,00 |
TOTAL | 279 800 |
rendez vous le 14 juillet sans vent et avec le soleil.
ben- Big carpe
- Nombre de messages : 685
Age : 46
Localisation : aigueze
Date d'inscription : 30/12/2008
Re: resultats gerardix aubignan.
continuez comme ça avec Christian .. Alex aussi .. comme ça on aura plus de place à Chuzelles
Kpo en mode supporter
Re: resultats gerardix aubignan.
aujourd'hui 2e manche a aubignan,temps super et ideal pour la peche,un peu trop chaud tout de meme,environ 37°,le poissons etait mordeurs ,beaucoup de touches et de poissons.
MANCHE 2 | 14/07/10 | AUBIGNAN | 15 | |
EQUIPE | Place | Poids | Classement Manche | Point Manche |
Rouveur/Jouve | 3 | 56 000 | 1 | 6,57 |
Goergen / Billaut | 1 | 54 200 | 2 | 13,33 |
Hermeline/Volle | 11 | 45 800 | 3 | 20,00 |
Tessier/Cavadini | 14 | 39 000 | 4 | 26,67 |
Binet/Garcia | 10 | 38 600 | 5 | 33,33 |
Marchand/Pereira | 5 | 34 800 | 6 | 40,00 |
Ravel/Blanc | 9 | 32 200 | 7 | 46,67 |
Jouve/Hubert | 13 | 22 600 | 8 | 53,33 |
Mocconi/Farren | 8 | 20 400 | 9 | 60,00 |
Marceau/Masson | 12 | 10 200 | 10 | 66,67 |
Pedretta/Vachet | 4 | 10 000 | 11 | 73,33 |
Rollet/Coutand | 6 | 9 000 | 12 | 80,00 |
Carpentier/Lorca | 2 | 7 600 | 13 | 86,67 |
Uselman/Barret | 15 | 6 200 | 14 | 93,33 |
Legrand/Grenier | 7 | 1 500 | 15 | 100,00 |
TOTAL | 388 100 |
ben- Big carpe
- Nombre de messages : 685
Age : 46
Localisation : aigueze
Date d'inscription : 30/12/2008
Re: resultats gerardix aubignan.
salut a tous,
aujourd'hui 3e manches du gerardix a Aubignan,de tres belle peches on etait faites, la chaleur a etait benefique...
aujourd'hui 3e manches du gerardix a Aubignan,de tres belle peches on etait faites, la chaleur a etait benefique...
MANCHE 3 | 08/08/10 | AUBIGNAN | 14 | |
EQUIPE | Place | Poids | Classement Manche | Point Manche |
Goergen / Billaut | 13 | 58 400 | 1 | 7,14 |
Marchand/Pereira | 5 | 56 600 | 2 | 14,28 |
Jouve/Hubert | 10 | 40 600 | 3 | 21,42 |
Ravel/Blanc | 3 | 39 400 | 4 | 28,57 |
Rouveur/Jouve | 1 | 39 200 | 5 | 35,71 |
Rollet/Coutand | 9 | 38 600 | 6 | 42,84 |
Hermeline/Volle | 8 | 38 000 | 7 | 49,98 |
Mocconi/Farren | 4 | 33 800 | 8 | 57,12 |
Binet/Garcia | 14 | 27 200 | 9 | 64,26 |
Tessier/Cavadini | 11 | 26 800 | 10 | 71,42 |
Marceau/Masson | 12 | 19 200 | 11 | 78,57 |
Carpentier/Lorca | 15 | 16 000 | 12 | 85,71 |
Pedretta/Vachet | 2 | 13 600 | 13 | 92,85 |
Uselman/Barret | 7 | 11 600 | 14 | 100,00 |
TOTAL | 459 000 |
ben- Big carpe
- Nombre de messages : 685
Age : 46
Localisation : aigueze
Date d'inscription : 30/12/2008
Re: resultats gerardix aubignan.
MANCHE 4 22/08/10 AUBIGNAN 15
EQUIPE Place Poids Classement Manche Point Manche
Goergen / Billaut 2 57 800 1 6,57
Marchand/Pereir 14 49 800 2 13,33
Rouveur/Jouve 8 43 800 3 20,00
Binet/Garcia 6 42 400 4 26,67
Jouve/Hubert 12 31 400 5 33,33
Ravel/Blanc 5 26 800 6 40,00
Legrand/Grenier 9 24 600 7 46,67
Hermeline/Volle 15 20 400 8 53,33
Pedretta/Vachet 1 16 000 9 60,00
Mocconi/Farren 11 14 000 10 66,67
Carpentier/Lorca 13 12 200 11 73,33
Marceau/Masson 10 12 000 12 80,00
Tessier/Cavadini 3 11 800 13 86,67
Uselman/Barret 4 10 200 14 93,33
Rollet/Coutand 7 9 800 15 100,00
TOTAL 383 000
EQUIPE Place Poids Classement Manche Point Manche
Goergen / Billaut 2 57 800 1 6,57
Marchand/Pereir 14 49 800 2 13,33
Rouveur/Jouve 8 43 800 3 20,00
Binet/Garcia 6 42 400 4 26,67
Jouve/Hubert 12 31 400 5 33,33
Ravel/Blanc 5 26 800 6 40,00
Legrand/Grenier 9 24 600 7 46,67
Hermeline/Volle 15 20 400 8 53,33
Pedretta/Vachet 1 16 000 9 60,00
Mocconi/Farren 11 14 000 10 66,67
Carpentier/Lorca 13 12 200 11 73,33
Marceau/Masson 10 12 000 12 80,00
Tessier/Cavadini 3 11 800 13 86,67
Uselman/Barret 4 10 200 14 93,33
Rollet/Coutand 7 9 800 15 100,00
TOTAL 383 000
ben- Big carpe
- Nombre de messages : 685
Age : 46
Localisation : aigueze
Date d'inscription : 30/12/2008
Re: resultats gerardix aubignan.
ça vous arrive de pas finir dans les 3 premiers
Kpo qui vous emmerdera pas cette année à moins d'un miracle à Chuzelles
encore un peu
bon allé faut qu'on se bouge avec remi si on veut assurer une place en demi !
cedricB- Ptite carpe
- Nombre de messages : 116
Age : 40
Localisation : le pontet 84
Date d'inscription : 02/09/2010
Re: resultats gerardix aubignan.
cela a demain quoi la manche du week-end dernier
Vulpinus- Carpe de 20
- Nombre de messages : 1281
Age : 50
Localisation : Saint Rambert d'Albon
Date d'inscription : 19/01/2008
Re: resultats gerardix aubignan.
Vulpinus a écrit:cela a demain quoi la manche du week-end dernier
ce week end :
1er trinquier / nas
2eme rollet / couttand
3eme ravel / blanc ( ce qui devrait nous assurer une place en demi )
4eme pereira / marchand
5eme tessier /cavadini
6eme binet / garcia
7eme jouve / hubert
je na sais pas la suite (il y a peu etre des inversion dans ce que j'ai mis)
pour le général :
1er georgen / billaut
2eme marchand / pereira
3eme rouveure / jouve
4eme ravel / blanc
5eme volle / hermeline
6eme jouve / hubert
7eme binet / garcia
Ben confirmera tout ça ...
cedricB- Ptite carpe
- Nombre de messages : 116
Age : 40
Localisation : le pontet 84
Date d'inscription : 02/09/2010
Sujets similaires
» gerardix Aubignan
» gerardix aubignan
» Gerardix Aubignan 2012
» Résultats officiels des gérardix à Beaulieu !
» résultats de la 1ere session du gérardix a hautrages
» gerardix aubignan
» Gerardix Aubignan 2012
» Résultats officiels des gérardix à Beaulieu !
» résultats de la 1ere session du gérardix a hautrages
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum